English / Français
CLASSEMENT PAR PAYS
Pts / Nb * coeff
1 39.43     = 276 / 7 * 1
2 38.50     = 308 / 8 * 1
3 37.75     = 151 / 4 * 1
4 37.22     = 335 / 9 * 1
5 37.20     = 186 / 5 * 1
6 35.67     = 428 / 12 * 1
7 34.33     = 103 / 3 * 1
8 33.20     = 166 / 5 * 1
9 31.20     = 52 / 1 * 0.6
9 31.20     = 78 / 2 * 0.8
11 27.00     = 45 / 1 * 0.6
12 24.60     = 41 / 1 * 0.6
13 24.00     = 40 / 1 * 0.6
14 22.20     = 37 / 1 * 0.6
14 22.20     = 37 / 1 * 0.6
16 21.00     = 35 / 1 * 0.6
17 18.60     = 31 / 1 * 0.6
18 17.40     = 29 / 1 * 0.6
19 4.80     = 8 / 1 * 0.6
Il faut au moins avoir 3 joueurs dans le même pays pour
bénéficier du coefficient maximum (0.6, 0.8, 1 respectivement).