RÉSULTATS DU DERNIER MATCH :
Carolina Hurricanes
Montreal Canadiens

1 - 2Terminé
Montreal CanadiensCLASSEMENT GENERAL
0pt38pts
| Pos | Pays | Nom | Points | Bon | Parfait | Pos. Veille | -![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 13 | 3 | ➖=(0) | 3 - 0 | |
| 2 | ![]() | 37 | 13 | 2 | ➖=(+3) | 1 - 3 | |
| - | ![]() | 26 | 10 | 2 | ➖=(0) | 3 - 3 | |
| - | ![]() | 23 | 8 | 1 | ➖=(+5) | 1 - 2 | |
| - | ![]() | 16 | 7 | 1 | ➖=(0) | 3 - 2 | |
| 3 | ![]() | 16 | 6 | 1 | ➖=(0) | 3 - 1 | |
| 4 | ![]() | 14 | 6 | 0 | ➖=(0) | 4 - 2 | |
| 5 | ![]() | 11 | 4 | 1 | ➖=(0) | - | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | ➖=(0) | - | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ➖=(0) | - | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ➖=(0) | - |
Champions
du jour
du jour
+5
+3
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0
+0






