RÉSULTATS : Spanish
Qualifs
CourseCLASSEMENT GENERAL
0pt221pts
| Pos | Pays | Nom | Points | Bon | Parfait | Pos. Veille | SpanishQualifs | SpanishCourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 221 | 40 | 12 | ➖=(+68) | NorrisAntonelliLeclerc | AntonelliNorrisLeclerc | |
| 2 | ![]() | 209 | 40 | 15 | ➖=(+67) | RussellAntonelliNorris | AntonelliNorrisVerstappen | |
| - | ![]() | 207 | 166 | 22 | ➖=(+64) | AntonelliRussellNorris | AntonelliNorrisVerstappen | |
| - | ![]() | 204 | 166 | 19 | ➖=(+65) | AntonelliLeclercNorris | AntonelliNorrisVerstappen | |
| 3 | ![]() | 190 | 40 | 6 | ➖=(+63) | AntonelliLeclercNorris | AntonelliNorrisVerstappen | |
| 4 | ![]() | 177 | 39 | 6 | ➖=(+52) | AntonelliRussellHamilton | AntonelliHamiltonRussell | |
| 5 | 🏳️ | 158 | 28 | 4 | ➖=(+65) | AntonelliLeclercNorris | AntonelliNorrisVerstappen | |
| 6 | ![]() | 91 | 24 | 7 | ➖=(0) | - | - | |
| - | ![]() | 82 | 156 | 15 | ➖=(+15) | PerezHulkenbergHamilton | SainzPerezOcon | |
| - | ![]() | 80 | 149 | 20 | ➖=(+24) | BortoletoLeclercStroll | BearmanLawsonVerstappen | |
| 7 | ![]() | 63 | 22 | 3 | ➖=(+23) | VerstappenHadjarLeclerc | NorrisTsunodaOcon | |
| 8 | ![]() | 18 | 12 | 2 | ➖=(0) | - | - | |
| 9 | ![]() | 15 | 5 | 0 | ➖=(0) | - | - |
Champions
du jour
du jour
+68
+67
+65
+65
+64
+63
+52
+24
+23
+15
+0
+0
+0






