RÉSULTATS : United States
Qualifs
CourseCLASSEMENT GENERAL
0pt507pts
| Pos | Pays | Nom | Points | Bon | Parfait | Pos. Veille | United StatesQualifs | United StatesCourse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ![]() | 507 | 234 | 43 | ➖=(+75) | VerstappenLeclercAntonelli | AntonelliVerstappenLeclerc | |
| - | ![]() | 488 | 231 | 34 | ➖=(+67) | VerstappenLeclercHamilton | AntonelliVerstappenLeclerc | |
| 1 | ![]() | 484 | 89 | 23 | ➖=(+61) | VerstappenLeclercHamilton | AntonelliVerstappenHadjar | |
| 2 | ![]() | 481 | 76 | 29 | ➖=(+64) | - | AntonelliVerstappenLeclerc | |
| 3 | ![]() | 446 | 88 | 18 | ➖=(+56) | VerstappenLeclercAntonelli | VerstappenAntonelliLeclerc | |
| 4 | 🏳️ | 404 | 60 | 13 | ➖=(+61) | - | AntonelliVerstappenLeclerc | |
| 5 | ![]() | 352 | 88 | 15 | ➖=(+57) | AntonelliRussellHamilton | AntonelliRussellHamilton | |
| 6 | ![]() | 91 | 24 | 7 | ➖=(0) | - | - | |
| 7 | ![]() | 78 | 33 | 3 | ➖=(0) | - | - | |
| 8 | ![]() | 18 | 12 | 2 | ➖=(0) | - | - | |
| 9 | ![]() | 15 | 5 | 0 | ➖=(0) | - | - |
Champions
du jour
du jour
+75
+67
+64
+61
+61
+57
+56
+0
+0
+0
+0






