RÉSULTATS DU DERNIER MATCH :
St. Louis Blues
Montreal Canadiens

0 - 2Terminé
Montreal CanadiensCLASSEMENT GENERAL
0pt20pts
| Pos | Pays | Nom | Points | Bon | Parfait | Pos. Veille | -![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 20 | 7 | 3 | ➖=(+2) | 2 - 4 | |
| - | ![]() | 16 | 7 | 1 | ➖=(+2) | 2 - 3 | |
| 2 | ![]() | 14 | 6 | 1 | ➖=(+2) | 1 - 3 | |
| - | ![]() | 12 | 6 | 1 | ➖=(+2) | 2 - 4 | |
| 3 | ![]() | 10 | 4 | 1 | ➖=(+2) | 1 - 3 | |
| 4 | ![]() | 8 | 4 | 0 | ➖=(+2) | 3 - 4 | |
| 5 | ![]() | 8 | 3 | 1 | ▲+1(+2) | 3 - 4 | |
| - | ![]() | 6 | 3 | 0 | ➖=(0) | 2 - 0 | |
| 6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | ▼-2(0) | - | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ➖=(0) | 3 - 1 | |
| 7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | ➖=(0) | - |
Champions
du jour
du jour
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+2
+0
+0
+0
+0






