Saisissez vos pronostics. Ils sont sauvegardés automatiquement !
Connectez-vous pour pronostiquer
Vous devez posséder un compte pour pouvoir enregistrer vos pronostics et participer au classement.
Classement Général
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 8 | +8 |
2.![]() | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | +9 |
3.![]() | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 |
4.![]() | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 |
5.![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | +4 |
6.![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 14 | +3 |
7.![]() | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | +1 |
8.![]() | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | -1 |
9.![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
10.![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 |
11.![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 |
12.![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | +2 |
13.![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 |
14.![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 18 | +1 |
15.![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
16.![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 |
17.![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 |
18.![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 |
19.![]() | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | -3 |
20.![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 |
21.![]() | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 |
22.![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 |
23.![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
24.![]() | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
25.![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
26.![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
27.![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
28.![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 |
29.![]() | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 |
30.![]() | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 17 | -12 |
31.![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | -6 |
32.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | -13 |

































