Saisissez vos pronostics. Ils sont sauvegardés automatiquement !
Connectez-vous pour pronostiquer
Vous devez posséder un compte pour pouvoir enregistrer vos pronostics et participer au classement.
Phases Finales (Arbre)
1/16 de finale
👟90%-4%-6%
29/06 20:30🔒
1
1
👟94%-4%-2%
30/06 21:00🔒
3
0
👟0%-20%-80%
28/06 19:00🔒
0
1
👟63%-21%-16%
30/06 01:00🔒
1
1
👟65%-25%-10%
02/07 23:00🔒
2
1
👟90%-8%-2%
02/07 19:00🔒
3
0
👟82%-8%-10%
02/07 00:00🔒
2
0
👟28%-44%-28%
01/07 20:00🔒
3
2
👟77%-17%-6%
29/06 17:00🔒
2
1
👟8%-25%-67%
30/06 17:00🔒
1
2
👟78%-14%-8%
01/07 02:00🔒
2
0
👟84%-14%-2%
01/07 16:00🔒
2
1
👟92%-6%-2%
03/07 22:00🔒
3
2
👟30%-28%-42%
03/07 18:00🔒
1
1
👟65%-25%-10%
03/07 03:00🔒
2
0
👟82%-14%-4%
04/07 01:30🔒
1
0
Huitièmes de finale
👟0%-4%-96%
04/07 21:00🔒
0
1
👟11%-10%-79%
04/07 17:00🔒
0
3
👟2%-22%-76%
06/07 19:00🔒
0
1
👟49%-16%-35%
07/07 00:00🔒
1
4
👟63%-27%-10%
05/07 20:00🔒
1
2
👟27%-31%-42%
06/07 01:00🔒
2
3
👟91%-7%-2%
07/07 16:00🔒
3
2
👟21%-28%-51%
07/07 20:00🔒
0
0
Quarts de finale
👟82%-10%-8%
09/07 20:00🔒
2
0
👟64%-23%-13%
10/07 19:00🔒
2
1
👟21%-25%-54%
11/07 21:00🔒
1
2
👟81%-7%-12%
12/07 01:00🔒
3
1
Demi-finales
👟75%-17%-8%
14/07 19:00🔒
0
2
👟43%-30%-27%
15/07 19:00🔒
1
2
Finale
👟61%-22%-17%
19/07 19:00🔒
1
0
3ème place
👟68%-22%-10%
18/07 21:00🔒
4
6
Groupe A
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 |
2.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3.![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 |
4.![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
Groupe B
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4.![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
Groupe C
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 |
3.![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
4.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
Groupe D
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
2.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
4.![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
Groupe E
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 |
2.![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4.![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
Groupe F
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2.![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Groupe G
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2.![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 |
3.![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
4.![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 |
Groupe H
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2.![]() | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3.![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4.![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
Groupe I
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2.![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 |
3.![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 |
4.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Groupe J
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 |
4.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
Groupe K
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2.![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Groupe L
Pronostics du groupe
Classement (Simulation)
| Équipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 |
2.![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
3.![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4.![]() | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 |

Allemagne
Corée du Sud
France
Écosse
Afrique du Sud
Canada
Pays-Bas
Maroc
Portugal
Croatie
Espagne
Autriche
USA
Bosnie-Herzégovine
Belgique
Brésil
Japon
Côte d'Ivoire
Norvège
Mexique
Angleterre
Équateur
Argentine
Îles du Cap-Vert
Australie
Égypte
Suisse
Colombie
Paraguay

















